型號(hào): SHU230 | |
發(fā)電機(jī)參數(shù) | |
額定功率: | 7KW |
后備功率: | 7.5KW |
額定頻率: | 50HZ |
額定電壓: | 220V |
功率因素: | 1.0 |
相 數(shù): | 單相 |
電焊機(jī)參數(shù) | |
焊接模塊: | 自動(dòng)焊接模塊 |
空載電壓(V DC): | 60-70V |
焊接電壓: | 22-35V |
發(fā)電電焊機(jī)功率: | 7KW |
焊條范圍: | 0-5.0mm |
電流調(diào)節(jié): | 0-230A |
焊機(jī)等級(jí): | 工業(yè)級(jí) |
焊接持續(xù)率: | 100% |
焊接電流: | 逆變直流焊機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | GX390本田動(dòng)力 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型: | 單缸 風(fēng)冷發(fā)動(dòng)機(jī) | |
活塞排量: | 389CC | |
功率轉(zhuǎn)速: | 13HP/3600kpm | |
啟動(dòng)方式: | 手啟動(dòng) | |
潤滑油容積: | 1.5L | |
耗油量 | 1.5L/H | |
燃油類型: | 汽油 | |
其他參數(shù) | ||
機(jī)組尺寸: | 600*505*550 | |
電機(jī)類型: | 稀土永磁電機(jī) | |
結(jié)構(gòu)類型: | 開架式 | |
噪音水平7M處 | 68 | |
油箱容積: | 15L | |
焊接效率: | 110% | |
凈重: | 60 |
掃一掃加好友
微信公眾號(hào)
地址:上海市嘉定區(qū)浦衛(wèi)公路5517號(hào)
聯(lián)系人:孫總
郵箱:330289169@qq.com