型號(hào): SUH500 | |
發(fā)電機(jī)參數(shù) | |
額定功率: | 5KW |
后備功率: | 6KW |
額定頻率: | 50HZ |
額定電壓: | 220V |
功率因素: | 1.0 |
相 數(shù): | 單相 |
電焊機(jī)參數(shù) | |
焊接模塊: | 自動(dòng)焊接模塊 |
空載電壓(V DC): | 60-95V |
焊接電壓: | 22-35V |
焊條范圍: | 0-8.0mm |
電流調(diào)節(jié): | 0-500A |
焊機(jī)等級(jí): | 工業(yè)級(jí) |
焊接持續(xù)率: | 100% |
焊接電流: | 逆變直流焊機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CH980科勒動(dòng)力 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型: | 雙缸 風(fēng)冷發(fā)動(dòng)機(jī) |
活塞排量: | 740CC |
功率轉(zhuǎn)速: | 23.5HP/3600kpm |
啟動(dòng)方式: | 電啟動(dòng) |
潤(rùn)滑油容積: | 1.9L |
耗油量 | 3.5L/H |
燃油類型: | 汽油 |
其他參數(shù) | |
機(jī)組尺寸: | 935*620*650 |
結(jié)構(gòu)類型: | 開架式 |
噪音水平7M處 | 72 |
油箱容積: | 37L |
蓄電池: | 12V-24Ah |
凈重: | 150/170 |
掃一掃加好友
微信公眾號(hào)
地址:上海市嘉定區(qū)浦衛(wèi)公路5517號(hào)
聯(lián)系人:孫總
郵箱:330289169@qq.com