技術(shù)參數(shù)technical parameter 久保田500A發(fā)電電焊機(jī) | ||||
發(fā) 電 機(jī) 參 數(shù) | 型號(hào) | TO500-T | ||
額定電壓 | 230/400V | |||
額定頻率 | 50HZ | |||
電壓調(diào)節(jié)方式 | 自動(dòng)調(diào)節(jié) | |||
額定輸出功率 | 15KW | |||
后備輸出功率 | 16KW | |||
發(fā) 動(dòng) 機(jī) 參 數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 國(guó)際久保田/V3300 | ||
燃油種類 | 柴油 | |||
額定功率 | 33KW(后備35KW) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 3.12L | |||
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |||
額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | |||
冷卻方式 | 水冷 | |||
燃料類型 | 車用柴油 | |||
油箱容積 | 50L | |||
連續(xù)工作時(shí)間 | 24H | |||
機(jī)組燃油消耗率 | 4.5L/小時(shí) | |||
電 焊 機(jī) 參 數(shù) | 空載電壓 | 75V | ||
電流調(diào)節(jié) | 30-400A | |||
焊接方式 | 手工焊 | 氬弧焊 | 半自動(dòng)焊 | |
焊條直徑 | φ2.0-8.0 mm | |||
焊接電壓 | 34V | |||
電焊工作狀態(tài) | 連續(xù) | |||
其他 | 超載保護(hù)裝置 | 電子斷路器 | ||
燃油表 | ●有 | |||
電壓表 | ●有 | |||
輸出指示燈 | ●有 | |||
超載報(bào)警 | ●有 | |||
智能軟啟動(dòng) | ●有 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP23 | |||
整機(jī)重量 | 1000KG | |||
外形尺寸 | 1805*955*1120 | |||
機(jī)器重量 | 1050KG |
掃一掃加好友
微信公眾號(hào)
地址:上海市嘉定區(qū)浦衛(wèi)公路5517號(hào)
聯(lián)系人:孫總
郵箱:330289169@qq.com